FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Shylina RENAUD Nantes Sports Glace | NANTE | NAN | 22.56 | 1 |
2 | Louise LEFEUVRE Rennes Csg | RENNE | REN | 20.62 | 2 |
3 | Maelys LE GAC Armor Sports De Glace | ARMOR | LAN | 19.33 | 3 |
4 | Olivia GUERMONPREZ Rennes Csg | RENNE | REN | 17.67 | 4 |
5 | Sidonie ALEX Rennes Csg | RENNE | REN | 17.25 | 5 |
6 | Tifenn NOURY Lorient Artistique Club | LORIE | LOR | 12.99 | 6 |
Last Update: 07/04/2019 15:40