FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Axelle AUSSANT Rennes Csg | RENNE | REN | 27.78 | 1 |
2 | Capucine LAUBENHEIMER Nantes Sports Glace | NANTE | NAN | 26.91 | 2 |
3 | Laora LEGENTILHOMME Nantes Sports Glace | NANTE | NAN | 25.34 | 3 |
4 | Melyssa CHOPELET Louviers Ice Skating Club | LOUVI | LOU | 24.66 | 4 |
5 | Meissa CHAABAN Asso Choletaise De Patinage Sur Glace | CHOLE | CHO | 24.65 | 5 |
6 | Solenne PICHARD Asso Choletaise De Patinage Sur Glace | CHOLE | CHO | 24.54 | 6 |
7 | Alexandra GARNIER Nantes Sports Glace | NANTE | NAN | 24.31 | 7 |
8 | Lena THOMAS LEDREN Nantes Sports Glace | NANTE | NAN | 23.93 | 8 |
9 | Lou AUSSANT Rennes Csg | RENNE | REN | 23.47 | 9 |
10 | Maelis MERRIEN Armor Sports De Glace | ARMOR | LAN | 22.90 | 10 |
11 | Nayah CHANTREAU Nantes Sports Glace | NANTE | NAN | 22.65 | 11 |
12 | Lenora NOUET Asga Artistique Et Synchronise | ANGER | ANG | 22.58 | 12 |
13 | Lou-Anne TRIBOUILLARD Club Multi-Patinage De Tours | TOURS | TOU | 22.43 | 13 |
14 | Eugenie LOCHU Asso Choletaise De Patinage Sur Glace | CHOLE | CHO | 22.20 | 14 |
15 | Manon ORSONNEAU Association La Roche Sur Yon | LA RO | LRY | 22.02 | 15 |
16 | Lisa MAHE Louviers Ice Skating Club | LOUVI | LOU | 21.24 | 16 |
17 | Pauline LEFEVRE - SAULI Rennes Csg | RENNE | REN | 21.16 | 17 |
18 | Georgie MARIN Rennes Csg | RENNE | REN | 20.82 | 18 |
19 | Camille BELAN Asso Choletaise De Patinage Sur Glace | CHOLE | CHO | 19.54 | 19 |
20 | Juliette VALANTIN-DUROZOI Rennes Csg | RENNE | REN | 19.38 | 20 |
21 | Jeanne LEPECULIER Rennes Csg | RENNE | REN | 17.33 | 21 |
22 | Hermine CHARRUAU Asso Choletaise De Patinage Sur Glace | CHOLE | CHO | 16.83 | 22 |
23 | Nyla PRUD'HOMME Asso Choletaise De Patinage Sur Glace | CHOLE | CHO | 15.89 | 23 |
24 | Lise LANDAIS Asso Choletaise De Patinage Sur Glace | CHOLE | CHO | 15.63 | 24 |
25 | Morgane PERDRIAU Asso Choletaise De Patinage Sur Glace | CHOLE | CHO | 15.28 | 25 |
WD | Lylou FEIPELER Armor Sports De Glace | ARMOR | LAN | ||
WD | Thais FOREST MORIN Armor Sports De Glace | ARMOR | LAN | ||
WD | Lindsay FRIOB LE HERAN Armor Sports De Glace | ARMOR | LAN |
Last Update: 07/04/2019 15:40