FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nikita TSYGANKOV Rennes Csg | RENNE | REN | 40.09 | 1 |
2 | Maelle AUSSANT Rennes Csg | RENNE | REN | 39.89 | 2 |
3 | Solene MONFORT Armor Sports De Glace | ARMOR | LAN | 36.79 | 3 |
4 | Cassandra DA SILVA Association La Roche Sur Yon | LA RO | LRY | 35.70 | 4 |
5 | Paulina GORIAU Nantes Sports Glace | NANTE | NAN | 35.31 | 5 |
6 | Pauline POIRAUD Association La Roche Sur Yon | LA RO | LRY | 29.79 | 6 |
7 | Yasmine ZRIBI Club Multi-Patinage De Tours | TOURS | TOU | 28.47 | 7 |
Last Update: 07/04/2019 15:40