No. | Name | Club | Nat. |
---|---|---|---|
1 | Axelle AUSSANT | Rennes Csg | REN |
2 | Lou AUSSANT | Rennes Csg | REN |
3 | Camille BELAN | Asso Choletaise De Patinage Sur Glace | CHO |
4 | Meissa CHAABAN | Asso Choletaise De Patinage Sur Glace | CHO |
5 | Nayah CHANTREAU | Nantes Sports Glace | NAN |
6 | Hermine CHARRUAU | Asso Choletaise De Patinage Sur Glace | CHO |
7 | Melyssa CHOPELET | Louviers Ice Skating Club | LOU |
8 | Lylou FEIPELER | Armor Sports De Glace | LAN |
9 | Thais FOREST MORIN | Armor Sports De Glace | LAN |
10 | Lindsay FRIOB LE HERAN | Armor Sports De Glace | LAN |
11 | Alexandra GARNIER | Nantes Sports Glace | NAN |
12 | Lise LANDAIS | Asso Choletaise De Patinage Sur Glace | CHO |
13 | Capucine LAUBENHEIMER | Nantes Sports Glace | NAN |
14 | Pauline LEFEVRE - SAULI | Rennes Csg | REN |
15 | Laora LEGENTILHOMME | Nantes Sports Glace | NAN |
16 | Jeanne LEPECULIER | Rennes Csg | REN |
17 | Eugenie LOCHU | Asso Choletaise De Patinage Sur Glace | CHO |
18 | Lisa MAHE | Louviers Ice Skating Club | LOU |
19 | Georgie MARIN | Rennes Csg | REN |
20 | Maelis MERRIEN | Armor Sports De Glace | LAN |
21 | Lenora NOUET | Asga Artistique Et Synchronise | ANG |
22 | Manon ORSONNEAU | Association La Roche Sur Yon | LRY |
23 | Morgane PERDRIAU | Asso Choletaise De Patinage Sur Glace | CHO |
24 | Solenne PICHARD | Asso Choletaise De Patinage Sur Glace | CHO |
25 | Nyla PRUD'HOMME | Asso Choletaise De Patinage Sur Glace | CHO |
26 | Lena THOMAS LEDREN | Nantes Sports Glace | NAN |
27 | Lou-Anne TRIBOUILLARD | Club Multi-Patinage De Tours | TOU |
28 | Juliette VALANTIN-DUROZOI | Rennes Csg | REN |
Last Update: 07/04/2019 15:40