FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Josepha MARIN Rennes Csg | RENNE | REN | 40.76 | 1 |
2 | Sarah CHAUMIN Club Multi-Patinage De Tours | TOURS | TOU | 39.99 | 2 |
3 | Maria HOVHANESSIAN Rennes Csg | RENNE | REN | 39.34 | 3 |
4 | Oana GRIMONPREZ Club Multi-Patinage De Tours | TOURS | TOU | 39.17 | 4 |
5 | Lalou BAUDIN Asso Choletaise De Patinage Sur Glace | CHOLE | CHO | 25.55 | 5 |
Last Update: 07/04/2019 15:40