FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marianne ROSALIE Entente Sportive De Bourgueil | BOURG | BOU | 22.71 | 1 |
2 | Enora GERARD Entente Sportive De Bourgueil | BOURG | BOU | 21.02 | 2 |
3 | Alice ASSELIN Entente Sportive De Bourgueil | BOURG | BOU | 20.69 | 3 |
4 | Elise LEROY Entente Sportive De Bourgueil | BOURG | BOU | 18.29 | 4 |
5 | Eloise BICHEMIN Nantes Sports Glace | NANTE | NAN | 18.11 | 5 |
Last Update: 07/04/2019 15:40