FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Meyline VOYARD Entente Sportive De Bourgueil | BOURG | BOU | 20.80 | 1 |
2 | Joey RICHARD Entente Sportive De Bourgueil | BOURG | BOU | 18.18 | 2 |
3 | Chloe COLLARDEY Asga Artistique Et Synchronise | ANGER | ANG | 17.58 | 3 |
4 | Candice LECHATELLIER Asga Artistique Et Synchronise | ANGER | ANG | 16.57 | 4 |
5 | Lalie ETARD Armor Sports De Glace | ARMOR | LAN | 16.20 | 5 |
6 | Elise FERON Entente Sportive De Bourgueil | BOURG | BOU | 16.02 | 6 |
7 | Line COLLARDEY Asga Artistique Et Synchronise | ANGER | ANG | 15.37 | 7 |
8 | Elene LOMTADZE Asga Artistique Et Synchronise | ANGER | ANG | 14.06 | 8 |
9 | Kessy PERROT Armor Sports De Glace | ARMOR | LAN | 13.26 | 9 |
10 | Flavie MARCHET Asga Artistique Et Synchronise | ANGER | ANG | 11.71 | 10 |
11 | Laure-Anne QUENTIN Lorient Artistique Club | LORIE | LOR | 11.63 | 11 |
12 | Shana DOUBLET Lorient Artistique Club | LORIE | LOR | 11.22 | 12 |
WD | Wassila KACEM Association La Roche Sur Yon | LA RO | LRY |
Last Update: 07/04/2019 15:40